2023.6.7 安裝服務費用表
『馬桶類產品』標準安裝費用 (材料及拉電另加計) *安裝費用不含拆卸原舊有設備和丟棄處理、拆卸工資如同安裝工資* |
|
---|---|
項目 | 馬桶類 | 標準安裝費用 (NT$) |
馬桶 A 一般馬桶 | $2,000 |
馬桶 B 懸掛式馬桶+隱藏式水箱 | $3,500 |
馬桶 B 懸掛式馬桶 | $2,000 |
馬桶 B 隱藏式水箱 | $3,500 |
小便斗+感應器(沖水閥) | $2,000 |
全自動電腦馬桶 | $3,500 |
馬桶蓋 | $900 |
電腦馬桶蓋 | $1,500 |
馬桶+電腦馬桶蓋 | $3,000 |
止水皮 | $1000 |
進水器 | $1000 |
排水器(落水器) | $1,500 |
『浴缸類產品』標準安裝費用 (以電梯搬運 / 若爬樓梯及吊車作業則另加計) *安裝費用不含拆卸原舊有設備和丟棄處理、拆卸工資如同安裝工資* |
|
---|---|
項目 | 浴缸類 | 標準安裝費用 (NT$) |
鑄鐵浴缸安裝 | $6,000 |
鑄鐵浴缸定位 | $4,000 |
壓克力嵌入式浴缸 | $2,500 |
壓克力獨立式浴缸 | $3,500 |
壓克力按摩浴缸 | $4,500 |
雙人壓克力浴缸 | $6,000 |
人造石獨立浴缸 | $6,000 |
嵌入式浴缸周邊施打矽利康 | $1,000 |
定位:人造石獨立浴缸 | $4,000 |
定位:壓克力獨立式浴缸 | $2,500 |
『水龍頭類產品』標準安裝費用 *安裝費用不含拆卸原舊有設備和丟棄處理、拆卸工資如同安裝工資* |
|
---|---|
項目 | 水龍頭類 | 標準安裝費用 (NT$) |
壁式沐浴龍頭 (附牆浴缸龍頭) | $1,500 |
壁式平台式沐浴龍頭 (附牆平台式浴缸龍頭) | $2,000 |
升降桿 (滑桿) | $1,000 |
壁式沐浴龍頭 (附牆浴缸龍頭) + 升降桿 (滑桿) | $2,500 |
花灑淋浴背板 / 花灑淋浴柱 | $3,000 |
壁式單冷龍頭 (長栓、自由栓) | $1,000 |
單槍龍頭 (臉盆/下身盆) | $1,500 |
三孔龍頭 (臉盆/下身盆) | $2,000 |
三孔/四孔龍頭 (浴缸) | $2,500 |
五孔龍頭 (浴缸) | $3,000 |
落地式浴缸龍頭 (不含預埋作業) | $3,500 |
廚房龍頭 (檯面式、壁式) | $2,000 |
『淋浴設備類產品』標準安裝費用 *安裝費用不含拆卸原舊有設備和丟棄處理、拆卸工資如同安裝工資* |
|
---|---|
項目 | 淋浴類 | 標準安裝費用 (NT$) |
一路水淋浴設備 | $2,000 |
二路水淋浴設備 | $2,500 |
三路水淋浴設備 | $3,000 |
四路水淋浴設備 | $4,000 |
『浴櫃 / 鏡櫃』標準安裝費用 *安裝費用不含拆卸原舊有設備和丟棄處理、拆卸工資如同安裝工資* |
||
---|---|---|
項目 | 浴櫃.鏡櫃 | 標準安裝費用 (NT$) | |
浴櫃 | 60cm(含)以下之浴櫃 | $2,500 |
90cm(含)以下之浴櫃 | $3,000 | |
120cm(含)以下之浴櫃 | $4,500 | |
鏡櫃 | 單門鏡櫃 | $2,500 (接鏡燈電源) / $2,000 (不接電) |
雙門鏡櫃 | $3,500 (接鏡燈電源) / $3,000 (不接電) |
『洗臉盆 / 水槽 / 洗手台』標準安裝費用 *安裝費用不含拆卸原舊有設備和丟棄處理、拆卸工資如同安裝工資* |
|
---|---|
項目 | 洗臉盆.水槽.洗手台 | 標準安裝費用 (NT$) |
瓷腳臉盆 / 懸掛盆 | $1,500 |
檯面盆 (碗公盆/上嵌盆/下嵌盆) | $1,000 |
鑄鐵面盆 | $1,200 |
『三機及五金配件類產品』標準安裝費用 (材料及拉電另加計) *安裝費用不含拆卸原舊有設備和丟棄處理、拆卸工資如同安裝工資* |
|
---|---|
項目 | 衛浴電器.五金配件 | 標準安裝費用 (NT$) |
暖風乾燥機 | $3,500 |
暖風乾燥機+逆止閥 | $4,500 |
換氣扇 | $1,000 |
五金配件(置物架/衛生紙架/浴巾環/杯架/衣鉤) | $700 |
安全扶手 | $800 |
明鏡及平台 | $900 |
毛巾架 | $700 |
電熱毛巾架(隱藏式) | $2,000 |
電熱毛巾架(外露式) | $1,600 |
版權所有 ©2017 金時代開發國際有限公司
* 如有任何爭議,金時代保留最終決定權 *